Standard-Luftpolsterfolie (PE)
Luftpolsterfolie ist der Ideale Werkstoff rund ums Verpacken und man findet sie in nahezu allen Anwendungsbereichen: Füllen, Polstern, Fixieren, Zwischenlage, Oberfläschenschutz, Pflanzenschutz, etc.
Eigenschaften
- Chemisch neutral
- FCKW- frei produziert
- PVC frei
- Hautfreundlich
- Geruchlos
- Wasserdicht
- Feuchtigkeitsabweisend
- Öl- und Säureresistent
- Formaldehyd frei
- 100% recyclefähig
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C/-40 °C
Diese technischen Daten sind Richtwerte und gelten nicht als Lieferspezifikation.
Technische Daten Luftpolsterfolie mit Toleranzen (10 mm Noppe / 2 und 3 schichtig) | ||
---|---|---|
Noppenhöhe: | ca. 3,5 mm |
Lieferformen in Rollen | ||
---|---|---|
Standardqualitäten: | 60, 70, 75, 100, 150, 200 µm | |
Standardbreiten: | 30, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 240, 250 cm | |
Standardlauflängen: | 50, 100, 150 lfm | |
Zusatzinfo: Auch als Kurzrolle ohne Hülse lieferbar. Weitere Stärken bzw. Abmessungen auf Anfrage. |
Technische Daten Luftpolsterfolie mit Toleranzen (30 mm Noppe / 2 und 3 schichtig) | ||
---|---|---|
Noppenhöhe: | ca. 10 mm |
Lieferformen in Rollen | ||
---|---|---|
Standardqualitäten: | 100, 150, 200 µm | |
Standardbreiten: | 30, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 240, 250 cm | |
Standardauflängen: | 50 lfm | |
Zusatzinfo: Weitere Stärken bzw. Abmessungen auf Anfrage. |
Diese technischen Daten sind Richtwerte und gelten nicht als Lieferspezifikation.
Toleranzen Rollenware | ||
---|---|---|
Dicke: | + / - 7 % | |
Breite: | + / - 10 mm | |
Länge: | + / - 7 % |

Produkte
Ansprechpartner
Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
+49 (0) 2423 919 65600
Mo. - Do. 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag 8:00 - 14:30 Uhr
Oder schreiben Sie uns:
Zum Kontaktformular